运营商各省份TR069管理vlan

省份 移动 联通 电信
广东 46 46 46
北京 4003 3969 46
甘肃 57 4046 46
福建 401 130 46
安徽 3700 999 45
重庆 3999 3600 46
海南 99 888 46
河北 300 3998 46
河南 4034 180 46
黑龙江 36 49 46
湖北 46 48 46
湖南 38 8 46
吉林 192 41 46
江苏 4015 45 46
辽宁 4011 46 46
宁夏 57 41 46
青海 169 46 46
四川 104 4040 46
山东 1000 50 46
上海 110 28 46
陕西 9 13 46
天津 2583 4000 46
新疆 8 800 46
云南 46 140 46
浙江 4034 14 46
江西 49 46
山西 46 4059 46
贵州 3960 46 4001
广西 46 4001 46
内蒙古 4005 887 46
西藏 46 46
省份 移动 联通 电信
作者:iTMS  创建时间:2023-05-22 14:57
最后编辑:iTMS  更新时间:2024-09-28 22:44